横にスクロールしてご覧になれます。
| 入学金 (入学時) | 授業料 (年額) | 施設設備費 (年額) | 実習費 (年額) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 200,000円 | 600,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 1,200,000円 | 
| 200,000円 | 600,000円 | (指定校免除) | 200,000円 | 1,000,000円 | |
| 2年次 | - | 600,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 1,000,000円 | 
| 3年次 | - | 600,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 1,000,000円 | 
※指定校推薦合格者は施設設備費(200,000円)が免除になります。
※授業料(600,000円)のみ、前期・後期の分割納入ができます。
横にスクロールしてご覧になれます。
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分納 | 前期 (入学手続期限) | 後期 (9月中旬) | 前期 (3月下旬) | 後期 (9月中旬) | 前期 (3月下旬) | 後期 (9月中旬) | 
| 900,000円 | 300,000円 | 700,000円 | 300,000円 | 700,000円 | 300,000円 | |
| 全納 | 1,200,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | |||
学費以外に必要な諸費用は、別途徴収(3月下旬)となります。
※令和8年度新入生予定金額:270,000円(教材費・実習着・諸経費等)
横にスクロールしてご覧になれます。
| 入学金 (入学時) | 授業料 (年額) | 施設設備費 (年額) | 実習費 (年額) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 100,000円 | 500,000円 | 150,000円 | 100,000円 | 850,000円 | 
| 100,000円 | 500,000円 | ※50,000円 (指定校10万円免除) | 100,000円 | 750,000円 | |
| 2年次 | - | 500,000円 | 150,000円 | 100,000円 | 750,000円 | 
※指定校推薦合格者は施設設備費より100,000円が免除になります
※授業料(500,000円)のみ、前期・後期の分割納入ができます。
横にスクロールしてご覧になれます。
| 1年次 | 2年次 | |||
|---|---|---|---|---|
| 納入時期 | 前期 (手続期限) | 後期 (9月下旬) | 前期 (3月下旬) | 後期 (9月下旬) | 
| 金額 | 600,000円 | 250,000円 | 500,000円 | 250,000円 | 
学費以外に必要な諸費用は、別途徴収(3月下旬)となります。
※令和8年度新入生予定金額:170,000円(教材費・実習着・諸経費等)
横にスクロールしてご覧になれます。
| 入学金 (入学時) | 授業料 (年額) | 施設設備費 (年額) | 実習費 (年額) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 100,000円 | 500,000円 | 150,000円 | 70,000円 | 820,000円 | 
| 100,000円 | 500,000円 | ※50,000円 (指定校10万円免除) | 70,000円 | 720,000円 | |
| 2年次 | - | 500,000円 | 150,000円 | 70,000円 | 720,000円 | 
※指定校推薦合格者は施設設備費より100,000円が免除になります。
※授業料(500,000円)のみ前期・後期の分割納入ができます。
横にスクロールしてご覧になれます。
| 1年次 | 2年次 | |||
|---|---|---|---|---|
| 納入時期 | 前期 (手続期限) | 後期 (9月下旬) | 前期 (3月下旬) | 後期 (9月下旬) | 
| 金額 | 570,000円 | 250,000円 | 470,000円 | 250,000円 | 
学費以外に必要な諸費用は、別途徴収(3月下旬)となります。
※令和8年度新入生予定金額:190,000円(教材費・諸経費等)